| ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ | |||||||||||||
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Ν | Ι | Η | Γκολ | N | I | H | Γκολ | N | I | H | Γκολ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΚΕΡΚΥΡΑ | 41 | 18 | 8 | 1 | 0 | 20-5 | 4 | 4 | 1 | 13-9 | 12 | 5 | 1 | 33-14 |
| 2 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 36 | 19 | 7 | 0 | 3 | 18-9 | 4 | 3 | 2 | 14-12 | 11 | 3 | 5 | 32-21 |
| 3 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 31 | 19 | 4 | 3 | 2 | 12-8 | 4 | 4 | 2 | 15-12 | 8 | 7 | 4 | 27-20 |
| 4 | ΟΦΗ | 30 | 19 | 4 | 3 | 2 | 10-8 | 4 | 3 | 3 | 11-13 | 8 | 6 | 5 | 21-21 |
| 5 | ΕΘΝΙΚΟΣ | 29 | 19 | 4 | 3 | 2 | 12-5 | 4 | 2 | 4 | 10-10 | 8 | 5 | 6 | 22-15 |
| 6 | ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΟΔΟΥ | 27 | 18 | 5 | 1 | 3 | 17-11 | 3 | 2 | 4 | 10-12 | 8 | 3 | 7 | 27-23 |
| 7 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 27 | 18 | 4 | 3 | 2 | 15-12 | 3 | 3 | 3 | 9-12 | 7 | 6 | 5 | 24-24 |
| 8 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 25 | 19 | 4 | 4 | 1 | 12-7 | 2 | 3 | 5 | 10-16 | 6 | 7 | 6 | 22-23 |
| 9 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ | 24 | 19 | 5 | 3 | 2 | 11-6 | 0 | 6 | 3 | 7-10 | 5 | 9 | 5 | 18-16 |
| 10 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 24 | 19 | 3 | 3 | 4 | 14-13 | 2 | 6 | 1 | 11-10 | 5 | 9 | 5 | 25-23 |
| 11 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 23 | 19 | 4 | 4 | 2 | 10-9 | 1 | 4 | 4 | 4-8 | 5 | 8 | 6 | 14-17 |
| 12 | ΡΟΔΟΣ | 23 | 19 | 5 | 2 | 3 | 16-11 | 1 | 3 | 5 | 3-9 | 6 | 5 | 8 | 19-20 |
| 13 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 22 | 19 | 2 | 4 | 4 | 9-12 | 3 | 3 | 3 | 9-13 | 5 | 7 | 7 | 18-25 |
| 14 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 21 | 19 | 2 | 6 | 1 | 11-8 | 2 | 3 | 5 | 14-18 | 4 | 9 | 6 | 25-26 |
| 15 | ΙΩΝΙΚΟΣ | 21 | 18 | 4 | 4 | 1 | 10-7 | 1 | 2 | 6 | 7-14 | 5 | 6 | 7 | 17-21 |
| 16 | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 19 | 19 | 3 | 5 | 1 | 10-6 | 1 | 2 | 7 | 4-14 | 4 | 7 | 8 | 14-20 |
| 17 | ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 17 | 19 | 3 | 5 | 2 | 8-7 | 0 | 3 | 6 | 3-12 | 3 | 8 | 8 | 11-19 |
| 18 | ΑΙΓΑΛΕΩ | 10 | 19 | 1 | 3 | 5 | 7-14 | 1 | 1 | 8 | 4-18 | 2 | 4 | 13 | 11-32 |
| Σχόλια: Ανοδος: Προβιβάζονται απευθείας στη SuperLeague οι δύο πρώτες της τελικής βαθμολογίας. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 3-6 παίζουν μεταξύ τους ένα μίνι πρωτάθλημα, με τη νικήτρια να κερδίζει το τρίτο και τελευταίο εισιτήριο της ανόδου.Οι ομάδες ξεκινούν αυτό το μίνι πρωτάθλημα, βαθμολογικά, διαιρώντας την διαφορά που έχουν από την 6η ομάδα δια τέσσερα. Υποβιβασμός: Υποβιβάζονται απευθείας στην 3η κατηγορία οι δύο τελευταίες ομάδες της τελικής βαθμολογίας. Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις θέσεις 13-16 παίζουν μεταξύ τους ένα μίνι πρωτάθλημα, όπως ακριβώς συμβαίνει δηλαδή και για την άνοδο, με την ομάδα που θα τερματίσει στην τελευταία θέση επίσης να υποβιβάζεται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας: 1. Τα μεταξύ τους ματς 2. Η διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους ματς, 3. Μπαράζ | |||||||||||||||
.box {
width:320px;
overflow: hidden;
margin:0px 0px 8px 8px;
height:100%;
color:#504945;
font: 12px Tahoma, century gothic,Arial,verdana, sans-serif;
background:#fff url(images/box.png) repeat-x;
line-height:18px;
border:1px solid #6B888F;
float:left;
display: inline;
}
.box h3 {
margin: 0px 0 0px 0;
padding: 5px 0px 5px 10px;
text-align: left;
font: 14px Tahoma,century gothic,Arial,verdana, sans-serif;
font-weight:bold;
background:#73a1ac;
}
.box h3 a, .box h3 a:link, .box h3 a:visited {
color:#fff;
background-color: transparent;
}
.box h3 a:hover {
color: #142A2F;
background-color: transparent;
}

0 σχόλια